Do repeaters look different?
The original CHIME/FRB Catalog 1 paper reports no significant dispersion-measure (DM) difference between repeating and non-repeating fast radio bursts, but a significant difference in pulse width and spectral bandwidth. This project reproduces that exact comparison on the same public, real 536-burst catalog with a preregistered statistical pipeline — and reports what it actually finds, including where it disagrees with the paper.
Sample
497 analyzed bursts
Read this before any "significant or not" conclusion below
- One survey, one band (400–800 MHz), one year (2018-07-25 to 2019-07-01) — no claim is made about any other telescope, band, or time period.
- Small, unbalanced groups: 59 repeater bursts from only 18 sources vs. 438 non-repeaters. Two of those 18 sources supply 90% of the repeater bursts analyzed here.
- "Non-repeater" is a detection-window label, not a guaranteed physical category — some may repeat below this survey's sensitivity or after this window closed.
- This project does not resolve whether repeating and non-repeating FRBs are physically distinct source populations.
Full limitations: docs/research-report.md.
Primary preregistered test
Dispersion measure: falsified, then investigated
DM excess (NE2001 model) — repeaters vs. non-repeaters
Milky Way-subtracted extragalactic DM excess (NE2001 electron-density model), the preregistered primary DM measure. If the two groups were drawn from the same distribution, these two lines would closely overlap.
dm_exc_ne2001 (primary, preregistered)Significant (KS)
Interactive sensitivity analysis
Change the unit. Watch the conclusion change.
The catalog is unchanged. Only the independence assumption and decision threshold move. This is why an analysis can disagree with a paper without either dataset being wrong.
p = 2.05e-10; this is below the selected threshold.
- Repeater rows analyzed
- 59
- Non-repeater units
- 438
- KS distance
- 0.457
- Median DM gap
- 353.6 pc/cm³
- Bootstrap 95% interval
- 167.4 to 389.4 pc/cm³
Two prolific repeater sources contribute 90% of these 59 bursts, so the rows are not 59 independent sources.
Read the complete data table for DM excess (NE2001), repeater vs. non-repeater bursts (values sorted ascending, pc/cm³)
| Row | Non-repeater (438 bursts) | Repeater (59 bursts) |
|---|---|---|
| 1 | 79.4000 | 62.3000 |
| 2 | 83.6000 | 62.5000 |
| 3 | 92.6000 | 100.7000 |
| 4 | 96.1000 | 101.0000 |
| 5 | 100.8000 | 101.3000 |
| 6 | 102.3000 | 101.5000 |
| 7 | 106.9000 | 102.1000 |
| 8 | 109.8000 | 102.4000 |
| 9 | 110.9000 | 103.9000 |
| 10 | 111.5000 | 103.9000 |
| 11 | 112.8000 | 149.8000 |
| 12 | 113.8000 | 149.8000 |
| 13 | 114.4000 | 149.8000 |
| 14 | 119.4000 | 149.8000 |
| 15 | 124.9000 | 149.8000 |
| 16 | 125.0000 | 150.1000 |
| 17 | 138.4000 | 150.1000 |
| 18 | 144.2000 | 150.3000 |
| 19 | 144.9000 | 150.4000 |
| 20 | 145.0000 | 150.5000 |
| 21 | 146.4000 | 150.6000 |
| 22 | 146.9000 | 150.7000 |
| 23 | 147.6000 | 150.7000 |
| 24 | 148.5000 | 150.8000 |
| 25 | 149.8000 | 150.8000 |
| 26 | 150.3000 | 150.9000 |
| 27 | 150.5000 | 151.1000 |
| 28 | 151.1000 | 151.1000 |
| 29 | 154.7000 | 151.2000 |
| 30 | 155.5000 | 157.0000 |
| 31 | 165.9000 | 159.1000 |
| 32 | 166.8000 | 191.8000 |
| 33 | 167.1000 | 193.8000 |
| 34 | 170.9000 | 248.5000 |
| 35 | 171.4000 | 248.9000 |
| 36 | 171.7000 | 330.3000 |
| 37 | 174.9000 | 330.7000 |
| 38 | 175.2000 | 330.7000 |
| 39 | 176.2000 | 337.4000 |
| 40 | 176.3000 | 338.0000 |
| 41 | 176.9000 | 339.4000 |
| 42 | 179.6000 | 344.3000 |
| 43 | 180.7000 | 345.2000 |
| 44 | 181.1000 | 372.4000 |
| 45 | 181.6000 | 373.0000 |
| 46 | 183.4000 | 375.9000 |
| 47 | 186.3000 | 379.1000 |
| 48 | 188.7000 | 380.4000 |
| 49 | 191.0000 | 423.7000 |
| 50 | 191.7000 | 425.6000 |
| 51 | 194.8000 | 508.4000 |
| 52 | 197.4000 | 508.8000 |
| 53 | 198.2000 | 520.9000 |
| 54 | 199.1000 | 521.0000 |
| 55 | 204.2000 | 608.0000 |
| 56 | 211.0000 | 609.3000 |
| 57 | 217.2000 | 1239.0000 |
| 58 | 217.6000 | 1239.5000 |
| 59 | 217.9000 | 1301.9000 |
| 60 | 222.4000 | — |
| 61 | 225.2000 | — |
| 62 | 225.8000 | — |
| 63 | 227.6000 | — |
| 64 | 234.2000 | — |
| 65 | 236.5000 | — |
| 66 | 237.7000 | — |
| 67 | 237.8000 | — |
| 68 | 238.4000 | — |
| 69 | 239.1000 | — |
| 70 | 239.3000 | — |
| 71 | 239.9000 | — |
| 72 | 239.9000 | — |
| 73 | 240.3000 | — |
| 74 | 241.0000 | — |
| 75 | 242.6000 | — |
| 76 | 243.3000 | — |
| 77 | 250.0000 | — |
| 78 | 251.2000 | — |
| 79 | 253.5000 | — |
| 80 | 258.8000 | — |
| 81 | 259.3000 | — |
| 82 | 261.2000 | — |
| 83 | 263.7000 | — |
| 84 | 264.2000 | — |
| 85 | 264.5000 | — |
| 86 | 265.0000 | — |
| 87 | 266.6000 | — |
| 88 | 268.1000 | — |
| 89 | 270.1000 | — |
| 90 | 274.0000 | — |
| 91 | 275.6000 | — |
| 92 | 279.0000 | — |
| 93 | 279.8000 | — |
| 94 | 280.7000 | — |
| 95 | 281.4000 | — |
| 96 | 282.2000 | — |
| 97 | 283.9000 | — |
| 98 | 284.1000 | — |
| 99 | 284.2000 | — |
| 100 | 284.2000 | — |
| 101 | 284.8000 | — |
| 102 | 291.8000 | — |
| 103 | 293.1000 | — |
| 104 | 294.5000 | — |
| 105 | 295.8000 | — |
| 106 | 296.2000 | — |
| 107 | 297.3000 | — |
| 108 | 298.3000 | — |
| 109 | 298.7000 | — |
| 110 | 299.2000 | — |
| 111 | 301.5000 | — |
| 112 | 305.7000 | — |
| 113 | 307.3000 | — |
| 114 | 308.3000 | — |
| 115 | 315.0000 | — |
| 116 | 318.3000 | — |
| 117 | 318.7000 | — |
| 118 | 319.8000 | — |
| 119 | 320.4000 | — |
| 120 | 321.7000 | — |
| 121 | 326.1000 | — |
| 122 | 327.2000 | — |
| 123 | 330.6000 | — |
| 124 | 331.1000 | — |
| 125 | 333.9000 | — |
| 126 | 337.2000 | — |
| 127 | 338.0000 | — |
| 128 | 340.0000 | — |
| 129 | 340.8000 | — |
| 130 | 343.7000 | — |
| 131 | 343.8000 | — |
| 132 | 345.8000 | — |
| 133 | 347.1000 | — |
| 134 | 349.4000 | — |
| 135 | 350.2000 | — |
| 136 | 351.7000 | — |
| 137 | 352.8000 | — |
| 138 | 352.9000 | — |
| 139 | 354.0000 | — |
| 140 | 356.6000 | — |
| 141 | 357.5000 | — |
| 142 | 358.8000 | — |
| 143 | 359.2000 | — |
| 144 | 359.7000 | — |
| 145 | 361.5000 | — |
| 146 | 366.1000 | — |
| 147 | 367.6000 | — |
| 148 | 369.2000 | — |
| 149 | 370.8000 | — |
| 150 | 372.8000 | — |
| 151 | 373.5000 | — |
| 152 | 373.9000 | — |
| 153 | 374.7000 | — |
| 154 | 377.6000 | — |
| 155 | 377.7000 | — |
| 156 | 378.3000 | — |
| 157 | 383.8000 | — |
| 158 | 388.3000 | — |
| 159 | 394.8000 | — |
| 160 | 394.9000 | — |
| 161 | 396.0000 | — |
| 162 | 397.9000 | — |
| 163 | 398.9000 | — |
| 164 | 399.8000 | — |
| 165 | 402.4000 | — |
| 166 | 402.8000 | — |
| 167 | 404.0000 | — |
| 168 | 408.2000 | — |
| 169 | 411.8000 | — |
| 170 | 413.3000 | — |
| 171 | 413.5000 | — |
| 172 | 414.4000 | — |
| 173 | 415.1000 | — |
| 174 | 416.2000 | — |
| 175 | 419.8000 | — |
| 176 | 423.0000 | — |
| 177 | 427.9000 | — |
| 178 | 430.2000 | — |
| 179 | 430.3000 | — |
| 180 | 430.7000 | — |
| 181 | 432.7000 | — |
| 182 | 433.9000 | — |
| 183 | 437.5000 | — |
| 184 | 440.6000 | — |
| 185 | 444.4000 | — |
| 186 | 444.6000 | — |
| 187 | 447.4000 | — |
| 188 | 451.8000 | — |
| 189 | 453.4000 | — |
| 190 | 454.2000 | — |
| 191 | 461.6000 | — |
| 192 | 461.9000 | — |
| 193 | 462.4000 | — |
| 194 | 464.4000 | — |
| 195 | 464.6000 | — |
| 196 | 465.1000 | — |
| 197 | 466.3000 | — |
| 198 | 466.7000 | — |
| 199 | 468.7000 | — |
| 200 | 468.7000 | — |
| 201 | 470.2000 | — |
| 202 | 471.0000 | — |
| 203 | 473.2000 | — |
| 204 | 474.8000 | — |
| 205 | 475.5000 | — |
| 206 | 475.7000 | — |
| 207 | 477.0000 | — |
| 208 | 477.4000 | — |
| 209 | 478.6000 | — |
| 210 | 480.3000 | — |
| 211 | 481.7000 | — |
| 212 | 484.1000 | — |
| 213 | 494.2000 | — |
| 214 | 494.5000 | — |
| 215 | 501.6000 | — |
| 216 | 504.3000 | — |
| 217 | 507.7000 | — |
| 218 | 509.3000 | — |
| 219 | 510.3000 | — |
| 220 | 511.0000 | — |
| 221 | 514.9000 | — |
| 222 | 518.5000 | — |
| 223 | 520.6000 | — |
| 224 | 522.3000 | — |
| 225 | 522.7000 | — |
| 226 | 525.9000 | — |
| 227 | 527.0000 | — |
| 228 | 527.4000 | — |
| 229 | 528.7000 | — |
| 230 | 530.0000 | — |
| 231 | 530.9000 | — |
| 232 | 531.7000 | — |
| 233 | 536.4000 | — |
| 234 | 538.5000 | — |
| 235 | 539.0000 | — |
| 236 | 540.2000 | — |
| 237 | 541.0000 | — |
| 238 | 542.9000 | — |
| 239 | 543.4000 | — |
| 240 | 544.6000 | — |
| 241 | 544.7000 | — |
| 242 | 545.3000 | — |
| 243 | 546.8000 | — |
| 244 | 550.5000 | — |
| 245 | 550.9000 | — |
| 246 | 554.8000 | — |
| 247 | 559.0000 | — |
| 248 | 563.8000 | — |
| 249 | 565.4000 | — |
| 250 | 567.6000 | — |
| 251 | 569.2000 | — |
| 252 | 574.6000 | — |
| 253 | 578.4000 | — |
| 254 | 580.9000 | — |
| 255 | 582.8000 | — |
| 256 | 583.8000 | — |
| 257 | 586.7000 | — |
| 258 | 587.4000 | — |
| 259 | 588.1000 | — |
| 260 | 589.2000 | — |
| 261 | 590.8000 | — |
| 262 | 594.2000 | — |
| 263 | 595.7000 | — |
| 264 | 596.0000 | — |
| 265 | 596.7000 | — |
| 266 | 596.8000 | — |
| 267 | 596.8000 | — |
| 268 | 599.5000 | — |
| 269 | 601.3000 | — |
| 270 | 604.6000 | — |
| 271 | 609.4000 | — |
| 272 | 611.7000 | — |
| 273 | 614.6000 | — |
| 274 | 616.5000 | — |
| 275 | 619.2000 | — |
| 276 | 620.1000 | — |
| 277 | 620.7000 | — |
| 278 | 626.3000 | — |
| 279 | 627.7000 | — |
| 280 | 628.2000 | — |
| 281 | 629.2000 | — |
| 282 | 630.1000 | — |
| 283 | 631.6000 | — |
| 284 | 652.5000 | — |
| 285 | 653.6000 | — |
| 286 | 655.6000 | — |
| 287 | 658.8000 | — |
| 288 | 659.7000 | — |
| 289 | 663.7000 | — |
| 290 | 665.5000 | — |
| 291 | 666.3000 | — |
| 292 | 666.6000 | — |
| 293 | 670.4000 | — |
| 294 | 674.1000 | — |
| 295 | 681.7000 | — |
| 296 | 682.6000 | — |
| 297 | 684.5000 | — |
| 298 | 687.4000 | — |
| 299 | 687.6000 | — |
| 300 | 690.6000 | — |
| 301 | 692.3000 | — |
| 302 | 694.9000 | — |
| 303 | 695.0000 | — |
| 304 | 696.7000 | — |
| 305 | 696.7000 | — |
| 306 | 700.0000 | — |
| 307 | 701.2000 | — |
| 308 | 702.2000 | — |
| 309 | 714.5000 | — |
| 310 | 716.0000 | — |
| 311 | 723.2000 | — |
| 312 | 740.5000 | — |
| 313 | 740.8000 | — |
| 314 | 745.9000 | — |
| 315 | 749.3000 | — |
| 316 | 752.9000 | — |
| 317 | 755.7000 | — |
| 318 | 779.4000 | — |
| 319 | 779.7000 | — |
| 320 | 782.4000 | — |
| 321 | 783.3000 | — |
| 322 | 784.7000 | — |
| 323 | 785.2000 | — |
| 324 | 785.4000 | — |
| 325 | 788.0000 | — |
| 326 | 789.7000 | — |
| 327 | 791.8000 | — |
| 328 | 792.2000 | — |
| 329 | 795.1000 | — |
| 330 | 800.4000 | — |
| 331 | 809.3000 | — |
| 332 | 812.6000 | — |
| 333 | 813.5000 | — |
| 334 | 813.9000 | — |
| 335 | 817.4000 | — |
| 336 | 825.3000 | — |
| 337 | 830.3000 | — |
| 338 | 835.3000 | — |
| 339 | 848.1000 | — |
| 340 | 849.3000 | — |
| 341 | 877.4000 | — |
| 342 | 884.8000 | — |
| 343 | 887.7000 | — |
| 344 | 896.1000 | — |
| 345 | 898.1000 | — |
| 346 | 912.6000 | — |
| 347 | 915.8000 | — |
| 348 | 920.6000 | — |
| 349 | 921.2000 | — |
| 350 | 936.0000 | — |
| 351 | 941.6000 | — |
| 352 | 942.4000 | — |
| 353 | 943.3000 | — |
| 354 | 949.5000 | — |
| 355 | 959.3000 | — |
| 356 | 967.2000 | — |
| 357 | 979.0000 | — |
| 358 | 987.2000 | — |
| 359 | 994.1000 | — |
| 360 | 996.4000 | — |
| 361 | 996.5000 | — |
| 362 | 1000.3000 | — |
| 363 | 1001.0000 | — |
| 364 | 1004.7000 | — |
| 365 | 1008.0000 | — |
| 366 | 1008.5000 | — |
| 367 | 1019.3000 | — |
| 368 | 1030.5000 | — |
| 369 | 1040.3000 | — |
| 370 | 1043.9000 | — |
| 371 | 1047.3000 | — |
| 372 | 1052.4000 | — |
| 373 | 1058.5000 | — |
| 374 | 1059.3000 | — |
| 375 | 1066.0000 | — |
| 376 | 1066.6000 | — |
| 377 | 1074.1000 | — |
| 378 | 1078.7000 | — |
| 379 | 1084.4000 | — |
| 380 | 1084.8000 | — |
| 381 | 1085.5000 | — |
| 382 | 1086.8000 | — |
| 383 | 1089.9000 | — |
| 384 | 1097.5000 | — |
| 385 | 1099.3000 | — |
| 386 | 1104.4000 | — |
| 387 | 1107.4000 | — |
| 388 | 1107.6000 | — |
| 389 | 1111.5000 | — |
| 390 | 1112.3000 | — |
| 391 | 1126.2000 | — |
| 392 | 1126.3000 | — |
| 393 | 1128.2000 | — |
| 394 | 1131.4000 | — |
| 395 | 1151.3000 | — |
| 396 | 1155.5000 | — |
| 397 | 1166.6000 | — |
| 398 | 1192.6000 | — |
| 399 | 1193.6000 | — |
| 400 | 1194.3000 | — |
| 401 | 1202.1000 | — |
| 402 | 1245.4000 | — |
| 403 | 1251.8000 | — |
| 404 | 1253.7000 | — |
| 405 | 1265.3000 | — |
| 406 | 1271.8000 | — |
| 407 | 1313.6000 | — |
| 408 | 1327.8000 | — |
| 409 | 1330.1000 | — |
| 410 | 1333.1000 | — |
| 411 | 1333.7000 | — |
| 412 | 1362.6000 | — |
| 413 | 1374.0000 | — |
| 414 | 1385.9000 | — |
| 415 | 1391.1000 | — |
| 416 | 1413.0000 | — |
| 417 | 1419.4000 | — |
| 418 | 1592.3000 | — |
| 419 | 1607.7000 | — |
| 420 | 1643.4000 | — |
| 421 | 1649.6000 | — |
| 422 | 1707.5000 | — |
| 423 | 1707.6000 | — |
| 424 | 1714.1000 | — |
| 425 | 1727.2000 | — |
| 426 | 1770.1000 | — |
| 427 | 1821.7000 | — |
| 428 | 1870.2000 | — |
| 429 | 1880.3000 | — |
| 430 | 1914.9000 | — |
| 431 | 1932.3000 | — |
| 432 | 2065.5000 | — |
| 433 | 2179.0000 | — |
| 434 | 2194.9000 | — |
| 435 | 2248.1000 | — |
| 436 | 2407.1000 | — |
| 437 | 2583.0000 | — |
| 438 | 3006.7000 | — |
This does not replicate the paper — here is the disclosed investigation
The paper's abstract reports DM as not significantly different between repeaters and non-repeaters. This project's preregistered burst-level test finds the opposite (p ≈ 2×10⁻¹⁰). A non-preregistered, clearly-labeled post-hoc check — reproducing the paper's own method of using only each repeating source's first-detected burst (n=18 sources instead of 59 bursts) — shrinks this to p=0.0408, which is not significant at the paper's own stated p<0.01 threshold. The most likely driver: two of 18 repeater sources supply 90% of the analyzed repeater bursts, so a burst-level test heavily pseudo-replicates those two sources' unusually low DM. Full reasoning: docs/research-report.md.
Positive control
Width & bandwidth: confirmed, robustly
The paper also reports that repeaters differ from non-repeaters in intrinsic pulse width and spectral bandwidth. If this pipeline can detect that real, published effect on the same sample, that is evidence the DM result above is not simply an underpowered test producing noise.
Intrinsic pulse width (fitburst) — repeaters vs. non-repeaters
width_fitb, all analyzed bursts.
width_fitbSignificant (KS)
Read the complete data table for Intrinsic pulse width, repeater vs. non-repeater bursts (values sorted ascending, seconds)
| Row | Non-repeater (438 bursts) | Repeater (59 bursts) |
|---|---|---|
| 1 | 0.0001 | 0.0003 |
| 2 | 0.0001 | 0.0007 |
| 3 | 0.0001 | 0.0007 |
| 4 | 0.0001 | 0.0007 |
| 5 | 0.0001 | 0.0008 |
| 6 | 0.0001 | 0.0008 |
| 7 | 0.0001 | 0.0008 |
| 8 | 0.0001 | 0.0008 |
| 9 | 0.0001 | 0.0009 |
| 10 | 0.0001 | 0.0009 |
| 11 | 0.0002 | 0.0010 |
| 12 | 0.0002 | 0.0012 |
| 13 | 0.0002 | 0.0013 |
| 14 | 0.0002 | 0.0013 |
| 15 | 0.0002 | 0.0013 |
| 16 | 0.0002 | 0.0014 |
| 17 | 0.0002 | 0.0015 |
| 18 | 0.0002 | 0.0015 |
| 19 | 0.0002 | 0.0015 |
| 20 | 0.0002 | 0.0017 |
| 21 | 0.0002 | 0.0017 |
| 22 | 0.0002 | 0.0017 |
| 23 | 0.0002 | 0.0018 |
| 24 | 0.0002 | 0.0018 |
| 25 | 0.0002 | 0.0018 |
| 26 | 0.0002 | 0.0019 |
| 27 | 0.0003 | 0.0019 |
| 28 | 0.0003 | 0.0020 |
| 29 | 0.0003 | 0.0020 |
| 30 | 0.0003 | 0.0020 |
| 31 | 0.0003 | 0.0020 |
| 32 | 0.0003 | 0.0021 |
| 33 | 0.0003 | 0.0021 |
| 34 | 0.0003 | 0.0021 |
| 35 | 0.0003 | 0.0021 |
| 36 | 0.0003 | 0.0025 |
| 37 | 0.0003 | 0.0025 |
| 38 | 0.0003 | 0.0028 |
| 39 | 0.0003 | 0.0028 |
| 40 | 0.0003 | 0.0029 |
| 41 | 0.0003 | 0.0030 |
| 42 | 0.0003 | 0.0031 |
| 43 | 0.0003 | 0.0031 |
| 44 | 0.0003 | 0.0032 |
| 45 | 0.0003 | 0.0038 |
| 46 | 0.0003 | 0.0038 |
| 47 | 0.0004 | 0.0049 |
| 48 | 0.0004 | 0.0050 |
| 49 | 0.0004 | 0.0052 |
| 50 | 0.0004 | 0.0054 |
| 51 | 0.0004 | 0.0055 |
| 52 | 0.0004 | 0.0058 |
| 53 | 0.0004 | 0.0058 |
| 54 | 0.0004 | 0.0061 |
| 55 | 0.0004 | 0.0066 |
| 56 | 0.0004 | 0.0068 |
| 57 | 0.0004 | 0.0083 |
| 58 | 0.0004 | 0.0086 |
| 59 | 0.0004 | 0.0205 |
| 60 | 0.0004 | — |
| 61 | 0.0004 | — |
| 62 | 0.0004 | — |
| 63 | 0.0004 | — |
| 64 | 0.0004 | — |
| 65 | 0.0004 | — |
| 66 | 0.0004 | — |
| 67 | 0.0004 | — |
| 68 | 0.0004 | — |
| 69 | 0.0004 | — |
| 70 | 0.0004 | — |
| 71 | 0.0004 | — |
| 72 | 0.0004 | — |
| 73 | 0.0004 | — |
| 74 | 0.0004 | — |
| 75 | 0.0004 | — |
| 76 | 0.0004 | — |
| 77 | 0.0004 | — |
| 78 | 0.0004 | — |
| 79 | 0.0004 | — |
| 80 | 0.0004 | — |
| 81 | 0.0004 | — |
| 82 | 0.0004 | — |
| 83 | 0.0004 | — |
| 84 | 0.0004 | — |
| 85 | 0.0004 | — |
| 86 | 0.0004 | — |
| 87 | 0.0005 | — |
| 88 | 0.0005 | — |
| 89 | 0.0005 | — |
| 90 | 0.0005 | — |
| 91 | 0.0005 | — |
| 92 | 0.0005 | — |
| 93 | 0.0005 | — |
| 94 | 0.0005 | — |
| 95 | 0.0005 | — |
| 96 | 0.0005 | — |
| 97 | 0.0005 | — |
| 98 | 0.0005 | — |
| 99 | 0.0005 | — |
| 100 | 0.0005 | — |
| 101 | 0.0005 | — |
| 102 | 0.0005 | — |
| 103 | 0.0005 | — |
| 104 | 0.0005 | — |
| 105 | 0.0005 | — |
| 106 | 0.0005 | — |
| 107 | 0.0005 | — |
| 108 | 0.0005 | — |
| 109 | 0.0005 | — |
| 110 | 0.0006 | — |
| 111 | 0.0006 | — |
| 112 | 0.0006 | — |
| 113 | 0.0006 | — |
| 114 | 0.0006 | — |
| 115 | 0.0006 | — |
| 116 | 0.0006 | — |
| 117 | 0.0006 | — |
| 118 | 0.0006 | — |
| 119 | 0.0006 | — |
| 120 | 0.0006 | — |
| 121 | 0.0006 | — |
| 122 | 0.0006 | — |
| 123 | 0.0006 | — |
| 124 | 0.0006 | — |
| 125 | 0.0006 | — |
| 126 | 0.0006 | — |
| 127 | 0.0006 | — |
| 128 | 0.0006 | — |
| 129 | 0.0006 | — |
| 130 | 0.0006 | — |
| 131 | 0.0006 | — |
| 132 | 0.0006 | — |
| 133 | 0.0006 | — |
| 134 | 0.0006 | — |
| 135 | 0.0006 | — |
| 136 | 0.0006 | — |
| 137 | 0.0006 | — |
| 138 | 0.0006 | — |
| 139 | 0.0006 | — |
| 140 | 0.0006 | — |
| 141 | 0.0006 | — |
| 142 | 0.0006 | — |
| 143 | 0.0006 | — |
| 144 | 0.0006 | — |
| 145 | 0.0006 | — |
| 146 | 0.0006 | — |
| 147 | 0.0006 | — |
| 148 | 0.0006 | — |
| 149 | 0.0006 | — |
| 150 | 0.0006 | — |
| 151 | 0.0006 | — |
| 152 | 0.0007 | — |
| 153 | 0.0007 | — |
| 154 | 0.0007 | — |
| 155 | 0.0007 | — |
| 156 | 0.0007 | — |
| 157 | 0.0007 | — |
| 158 | 0.0007 | — |
| 159 | 0.0007 | — |
| 160 | 0.0007 | — |
| 161 | 0.0007 | — |
| 162 | 0.0007 | — |
| 163 | 0.0007 | — |
| 164 | 0.0007 | — |
| 165 | 0.0007 | — |
| 166 | 0.0007 | — |
| 167 | 0.0007 | — |
| 168 | 0.0007 | — |
| 169 | 0.0007 | — |
| 170 | 0.0007 | — |
| 171 | 0.0007 | — |
| 172 | 0.0007 | — |
| 173 | 0.0007 | — |
| 174 | 0.0007 | — |
| 175 | 0.0007 | — |
| 176 | 0.0007 | — |
| 177 | 0.0007 | — |
| 178 | 0.0007 | — |
| 179 | 0.0008 | — |
| 180 | 0.0008 | — |
| 181 | 0.0008 | — |
| 182 | 0.0008 | — |
| 183 | 0.0008 | — |
| 184 | 0.0008 | — |
| 185 | 0.0008 | — |
| 186 | 0.0008 | — |
| 187 | 0.0008 | — |
| 188 | 0.0008 | — |
| 189 | 0.0008 | — |
| 190 | 0.0008 | — |
| 191 | 0.0008 | — |
| 192 | 0.0008 | — |
| 193 | 0.0008 | — |
| 194 | 0.0008 | — |
| 195 | 0.0008 | — |
| 196 | 0.0008 | — |
| 197 | 0.0008 | — |
| 198 | 0.0008 | — |
| 199 | 0.0008 | — |
| 200 | 0.0008 | — |
| 201 | 0.0008 | — |
| 202 | 0.0008 | — |
| 203 | 0.0008 | — |
| 204 | 0.0009 | — |
| 205 | 0.0009 | — |
| 206 | 0.0009 | — |
| 207 | 0.0009 | — |
| 208 | 0.0009 | — |
| 209 | 0.0009 | — |
| 210 | 0.0009 | — |
| 211 | 0.0009 | — |
| 212 | 0.0009 | — |
| 213 | 0.0009 | — |
| 214 | 0.0009 | — |
| 215 | 0.0009 | — |
| 216 | 0.0009 | — |
| 217 | 0.0009 | — |
| 218 | 0.0009 | — |
| 219 | 0.0009 | — |
| 220 | 0.0009 | — |
| 221 | 0.0009 | — |
| 222 | 0.0009 | — |
| 223 | 0.0010 | — |
| 224 | 0.0010 | — |
| 225 | 0.0010 | — |
| 226 | 0.0010 | — |
| 227 | 0.0010 | — |
| 228 | 0.0010 | — |
| 229 | 0.0010 | — |
| 230 | 0.0010 | — |
| 231 | 0.0010 | — |
| 232 | 0.0010 | — |
| 233 | 0.0010 | — |
| 234 | 0.0010 | — |
| 235 | 0.0010 | — |
| 236 | 0.0010 | — |
| 237 | 0.0010 | — |
| 238 | 0.0010 | — |
| 239 | 0.0010 | — |
| 240 | 0.0010 | — |
| 241 | 0.0010 | — |
| 242 | 0.0010 | — |
| 243 | 0.0010 | — |
| 244 | 0.0010 | — |
| 245 | 0.0010 | — |
| 246 | 0.0011 | — |
| 247 | 0.0011 | — |
| 248 | 0.0011 | — |
| 249 | 0.0011 | — |
| 250 | 0.0011 | — |
| 251 | 0.0011 | — |
| 252 | 0.0011 | — |
| 253 | 0.0011 | — |
| 254 | 0.0011 | — |
| 255 | 0.0011 | — |
| 256 | 0.0011 | — |
| 257 | 0.0011 | — |
| 258 | 0.0011 | — |
| 259 | 0.0011 | — |
| 260 | 0.0011 | — |
| 261 | 0.0012 | — |
| 262 | 0.0012 | — |
| 263 | 0.0012 | — |
| 264 | 0.0012 | — |
| 265 | 0.0012 | — |
| 266 | 0.0012 | — |
| 267 | 0.0012 | — |
| 268 | 0.0012 | — |
| 269 | 0.0012 | — |
| 270 | 0.0012 | — |
| 271 | 0.0012 | — |
| 272 | 0.0013 | — |
| 273 | 0.0013 | — |
| 274 | 0.0013 | — |
| 275 | 0.0013 | — |
| 276 | 0.0013 | — |
| 277 | 0.0013 | — |
| 278 | 0.0013 | — |
| 279 | 0.0013 | — |
| 280 | 0.0013 | — |
| 281 | 0.0013 | — |
| 282 | 0.0013 | — |
| 283 | 0.0013 | — |
| 284 | 0.0013 | — |
| 285 | 0.0013 | — |
| 286 | 0.0013 | — |
| 287 | 0.0013 | — |
| 288 | 0.0013 | — |
| 289 | 0.0013 | — |
| 290 | 0.0014 | — |
| 291 | 0.0014 | — |
| 292 | 0.0014 | — |
| 293 | 0.0014 | — |
| 294 | 0.0014 | — |
| 295 | 0.0014 | — |
| 296 | 0.0014 | — |
| 297 | 0.0014 | — |
| 298 | 0.0014 | — |
| 299 | 0.0014 | — |
| 300 | 0.0014 | — |
| 301 | 0.0014 | — |
| 302 | 0.0014 | — |
| 303 | 0.0014 | — |
| 304 | 0.0015 | — |
| 305 | 0.0015 | — |
| 306 | 0.0015 | — |
| 307 | 0.0015 | — |
| 308 | 0.0015 | — |
| 309 | 0.0015 | — |
| 310 | 0.0015 | — |
| 311 | 0.0015 | — |
| 312 | 0.0015 | — |
| 313 | 0.0015 | — |
| 314 | 0.0015 | — |
| 315 | 0.0015 | — |
| 316 | 0.0016 | — |
| 317 | 0.0016 | — |
| 318 | 0.0016 | — |
| 319 | 0.0016 | — |
| 320 | 0.0016 | — |
| 321 | 0.0016 | — |
| 322 | 0.0016 | — |
| 323 | 0.0016 | — |
| 324 | 0.0016 | — |
| 325 | 0.0016 | — |
| 326 | 0.0016 | — |
| 327 | 0.0016 | — |
| 328 | 0.0017 | — |
| 329 | 0.0017 | — |
| 330 | 0.0017 | — |
| 331 | 0.0017 | — |
| 332 | 0.0017 | — |
| 333 | 0.0017 | — |
| 334 | 0.0017 | — |
| 335 | 0.0017 | — |
| 336 | 0.0017 | — |
| 337 | 0.0018 | — |
| 338 | 0.0018 | — |
| 339 | 0.0018 | — |
| 340 | 0.0018 | — |
| 341 | 0.0018 | — |
| 342 | 0.0018 | — |
| 343 | 0.0018 | — |
